GRAN PREMIO DE PORTLAND


RESULTADOS
1. (3) #1 S. Bourdais (Newman/Haas/Lanigan Racing) 103 v.2. (1) #9 J. Wilson (RSPORTS) 103 v.
3. (2) #14 R. Doornbos (Minardi USA) 103 v.
4. (7) #5 W. Power (Team Australia) 103 v.
5. (4) #8 A. Tagliani (RSPORTS) 103 v.
6. (9) #4 D. Clarke (Minardi USA) 103 v.
7. (5) #22 T. Gommendy (PKV) 102 v.
8. (6) #15 S. Pagenaud (Team Australia) 102 v.
9. (8) #2 G. Rahal (Newman/Haas/Lanigan Racing) 102 v.
10. (13) #3 P. Tracy (Forsythe) 102 v.
11. (11) #7 O. Servia (Forsythe) 102 v.
12. (10) #21 N. Jani (PKV) 102 v.
13. (14) #19 B. Junqueira (Dale Coyne) 102 v.
14. ( ) #28 R. Dalziel (Pacific Coast Motorsports) 101 v.
15. (12) #34 J. Heylen (Conquest Racing) 100 v. (mecánico)
16. (15) #29 A. Figge (Pacific Coast Motorsports) 100 v.
17. (16) #11 K. Legge (Dale Coyne Racing) 99 v. (mecánico)
ESTADO DEL CAMPEONATO DESPUÉS DE 4/16:
1. Sebastien Bourdais (Francia) 105 pts.
2. Will Power (Australia) 94 pts.
3. Robert Doornbos [R] (Holanda) 87 pts.
4. Alex Tagliani (Canadá) 78 pts.
5. Justin Wilson (Gran Bretaña ) 69 pts.
No hay comentarios:
Publicar un comentario